| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elian THOMANN Asnieres Patinage | ASNIE | FRA | 22.54 | 1 |
| 2 | Anton SEOUTKINE Garges Les Gonesses Csg | GARGE | FRA | 20.77 | 2 |
| 3 | Constant ALIZON Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 20.21 | 3 |
| 4 | Maxime CHENEY Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 18.70 | 4 |
| 5 | Alexandre LIROT Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 18.69 | 5 |
| 6 | Lenny ZAMI Espar | ESPAR | FRA | 13.88 | 6 |
Last Update: 31/03/2019 15:39