| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara LANGLADE Patinage Artistique Briviste | BRIVE | 49.35 | 23.35 | 26.00 | 4.25 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Isma SATFAOUI Lyon Glace Patinage | LGP | 47.42 | 23.03 | 24.39 | 3.83 | 3.50 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Lou-Ambre ESNAULT Annecy Sports Glace | ANNE | 47.40 | 21.39 | 26.01 | 4.17 | 3.75 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #30 | |
| 4 | Clemence VEILLARD GUISSET Boulogne Acbb | BOULO | 47.37 | 21.23 | 26.14 | 4.08 | 3.67 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #26 | |
| 5 | Anaelle CLERMIDY Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | 46.94 | 22.94 | 24.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #27 | |
| 6 | Eulalie SIBELLE Lyon Glace Patinage | LGP | 46.19 | 21.49 | 25.20 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #29 | |
| 7 | Livia ROTULO Epwlm | EPWLM | 46.07 | 21.54 | 24.53 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #24 | |
| 8 | Ekaterina KRIVOCHTCHEKOV La Garde Silver Skate | LA GA | 44.94 | 21.73 | 23.21 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Louane CONNEBERT Espar | ESPAR | 44.76 | 19.56 | 25.20 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #31 | |
| 10 | Emilie DHAINE Paris Club Francais Volants | PFV | 44.52 | 20.78 | 23.74 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Leane VANGREVELYNGHE Hockey Patinage Romorantinais | ROMO | 44.51 | 22.78 | 21.73 | 3.58 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 12 | Anastassia KRIVOCHTCHEKOV La Garde Silver Skate | LA GA | 43.35 | 20.68 | 22.67 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Ainhoa DALBIN Anglet Sports De Glace | ANGLE | 43.34 | 22.00 | 21.34 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Hafsa KADIRI Colombes Csg | COLOM | 41.83 | 20.87 | 21.46 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #11 | |
| 15 | Cirine DELMOULY Champigny Csg | CHAMP | 41.69 | 21.00 | 21.19 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 16 | Lilou RIGAUDEAU Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | 41.65 | 18.95 | 23.20 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #25 | |
| 17 | Julie PAQUEREAU Cergy Pontoise Csg | CERGY | 41.36 | 19.36 | 22.00 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Kony GHEBBARI Club De Patinage De Colmar | COLMA | 40.96 | 19.39 | 23.07 | 3.92 | 3.17 | 3.58 | 3.75 | 1.50 | #21 | |
| 19 | Louise EHRHARD Club Olympique De Courbevoie | COURB | 40.38 | 17.71 | 22.67 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #22 | |
| 20 | Soline HERBST Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | 39.91 | 18.70 | 21.21 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
| 21 | Celia RIBEIRO Charleville Mezieres Sg | CHARL | 39.39 | 18.85 | 20.54 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 22 | Lauriane VILLEDIEU Lyon Glace Patinage | LGP | 38.45 | 18.45 | 20.00 | 3.17 | 2.83 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 23 | Kahina LAIRAUDAT Club Des Sports De Glace De Saint Ouen | STOUE | 37.94 | 18.35 | 19.59 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 24 | Sabrina FRADIN Roannais Patinage Artistique | ROAN | 37.44 | 17.54 | 20.40 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 25 | Claire COUDOUX Rennes Csg | RENNE | 37.28 | 16.48 | 20.80 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 26 | Agathe ARTAUD Briancon Les Escartons | BRIAN | 37.13 | 18.19 | 18.94 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 27 | Darline ASPELING Lyon Glace Patinage | LGP | 36.63 | 17.53 | 19.60 | 3.33 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #14 | |
| 28 | Josepha MARIN Rennes Csg | RENNE | 36.32 | 18.59 | 17.73 | 3.08 | 2.42 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 29 | Lou AMAT Anglet Sports De Glace | ANGLE | 35.60 | 16.54 | 19.06 | 3.33 | 2.83 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 30 | Louise ESTIVAL Patinage Artistique Briviste | BRIVE | 31.83 | 12.19 | 20.14 | 3.00 | 2.92 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 17/03/2019 15:52