| FPl. | Name | Club | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessio RAPESO Dunkerque Patinage | DUNKE | 48.10 | 1 |
| 2 | Simon GUILLOIS Havre Athletic Club Patinage Artistique | HAVRE | 47.88 | 2 |
| 3 | Adam SAIDANE Epwlm | EPWLM | 41.92 | 3 |
| 4 | Vassili LE MAY Nantes Sports Glace | NANTE | 41.09 | 4 |
| 5 | Basile BRUDER Annecy Sports Glace | ANNE | 38.49 | 5 |
| WD | Mathis METEAU Academie Sports De Glace Dijon-Bourgogne | DIJON |
Last Update: 17/03/2019 15:52