FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Francois PITOT Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | 114.88 | 1 | 1 |
2 | Ian VAUCLIN Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | 93.54 | 2 | 3 |
3 | Alex CHAN KWOC KEUNG Paris Club Francais Volants | PFV | 89.79 | 4 | 4 |
4 | Martin PERI Club De Patinage De Colmar | COLMA | 89.77 | 5 | 2 |
5 | Axel AHMED Club Olympique De Courbevoie | COURB | 89.62 | 3 | 5 |
6 | Matyas Rafael BECERRA Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | 80.95 | 7 | 6 |
7 | Alexandre CHENEY Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | 77.41 | 6 | 8 |
8 | Theo BARADEL Cergy Pontoise Csg | CERGY | 74.00 | 8 | 7 |
Last Update: 17/03/2019 15:52