| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriana CAGNON Paris Club Francais Volants | PFV | FRA | 68.84 | 1 |
| 2 | Oceane GLESSER Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 66.77 | 2 |
| 3 | Aurelie FAULA Club De Patinage De Colmar | COLMA | FRA | 64.42 | 3 |
| 4 | Coraline ROUXEL Paris Boulogne Olympique Club | PBOC | FRA | 64.42 | 4 |
| 5 | Alicia LOPEZ Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 63.41 | 5 |
| 6 | Amandine ROUGE Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 60.83 | 6 |
| 7 | Morgane BOUCHER Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 56.45 | 7 |
Last Update: 23/04/2019 14:10