| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorine SCHILD Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 67.65 | 1 |
| 2 | Marina BERTHE Charleville Mezieres Sg | CHARL | FRA | 57.02 | 2 |
| 3 | Jeanne LOEZ Paris Boulogne Olympique Club | PBOC | FRA | 51.16 | 3 |
| 4 | Lou-Ambre ESNAULT Annecy Sports Glace | ANNE | FRA | 50.62 | 4 |
| 5 | Clemence VEILLARD GUISSET Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 47.87 | 5 |
| 6 | Heloise CARON Espar | ESPAR | FRA | 45.07 | 6 |
| 7 | Any HARUTYUNYAN Caen Acsel | CAEN | FRA | 44.50 | 7 |
| 8 | Louane CONNEBERT Espar | ESPAR | FRA | 42.40 | 8 |
| 9 | Isma SATFAOUI Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 41.82 | 9 |
| 10 | Eulalie SIBELLE Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 40.16 | 10 |
| WD | Kony GHEBBARI Club De Patinage De Colmar | COLMA | FRA | ||
| WD | Sophie SPRUNG Boulogne Acbb | BOULO | FRA | ||
| WD | Aleksandra VIVIEN Champigny Csg | CHAMP | FRA |
Last Update: 23/04/2019 14:10