| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cecile NEUPONT Franconville Sg | FRANC | FRA | 57.15 | 1 |
| 2 | Maelle SCHILD Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 56.96 | 2 |
| 3 | Charlotte DEBRUGES Briancon Les Escartons | BRIAN | FRA | 56.92 | 3 |
| 4 | Eugenie DAVI Paris Club Francais Volants | PFV | FRA | 54.21 | 4 |
| 5 | Anna-Louisa MARIN Rennes Csg | RENNE | FRA | 53.04 | 5 |
| 6 | Zelie SCHMITT Charleville Mezieres Sg | CHARL | FRA | 52.78 | 6 |
| 7 | Emma GRIZEAUD Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 52.29 | 7 |
| 8 | Delia PIALEPORT Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 51.17 | 8 |
| 9 | Marie COUDOUX Rennes Csg | RENNE | FRA | 49.15 | 9 |
| 10 | Lea RICHOMME Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 48.01 | 10 |
| 11 | Jade BABUT Valence Patinage Artistique | VAL26 | FRA | 45.66 | 11 |
| 12 | Adelie POTIER Valence Patinage Artistique | VAL26 | FRA | 43.87 | 12 |
| 13 | Maiko COHIER Paris Club Francais Volants | PFV | FRA | 43.05 | 13 |
| WD | Pauline PERRARD Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA |
Last Update: 23/04/2019 14:10