| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liina COLLOMB PATTON Annecy Sports Glace | ANNE | FRA | 47.93 | 1 |
| 2 | Melina PROUX Charleville Mezieres Sg | CHARL | FRA | 43.90 | 2 |
| 3 | Clara LEMAIRE Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 43.63 | 3 |
| 4 | Lily-Rose LAGUERRE Annecy Sports Glace | ANNE | FRA | 41.70 | 4 |
| 5 | Sanaa MOUDAKKIR Franconville Sg | FRANC | FRA | 41.38 | 5 |
| 6 | Ambre ETOURMY Briancon Les Escartons | BRIAN | FRA | 40.40 | 6 |
| 7 | Angelina PHOLSENA Valence Patinage Artistique | VAL26 | FRA | 39.45 | 7 |
| 8 | Chloe SAUVAGE Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 38.65 | 8 |
| 9 | Aylin OZDAMAR Belfort Asm | BELFO | FRA | 37.91 | 9 |
| 10 | Margot VEILLARD GUISSET Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 37.48 | 10 |
| 11 | Eloise FAURE Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 37.48 | 11 |
| 12 | Charlotte ARTAUD Briancon Les Escartons | BRIAN | FRA | 36.21 | 12 |
| 13 | Armelle BARNIER Espar | ESPAR | FRA | 35.27 | 13 |
| 14 | Romane ROQUE Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 35.25 | 14 |
| 15 | Maya BENKIEWICZ Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 34.45 | 15 |
| 16 | Ilyana TAHAR Amnevillois Club Des Sports De Glace | AMNEV | FRA | 34.25 | 16 |
| 17 | Fatou DIEBAKHATE Asnieres Patinage | ASNIE | FRA | 33.98 | 17 |
| 18 | Margaux JANET Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 32.79 | 18 |
| 19 | Anna KOLTUSHKIN Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 32.77 | 19 |
| 20 | Ilana MACRE Asnieres Patinage | ASNIE | FRA | 32.74 | 20 |
| 21 | Salome HUART Charleville Mezieres Sg | CHARL | FRA | 32.69 | 21 |
| 22 | Salome LE CREFF Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 29.61 | 22 |
Last Update: 23/04/2019 14:10