| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faustine BRIGHELLI Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 33.09 | 1 |
| 2 | Eva BERTHE Charleville Mezieres Sg | CHARL | FRA | 31.65 | 2 |
| 3 | Clarisse GUILLEMAUD Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 31.46 | 3 |
| 4 | Amel GUETTICHE Amnevillois Club Des Sports De Glace | AMNEV | FRA | 31.08 | 4 |
| 5 | Alix LAMARRE Belfort Asm | BELFO | FRA | 30.15 | 5 |
| 6 | Noa-Elise NIEMANN Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 29.44 | 6 |
| 7 | Dounia BOUMAAROUF Amnevillois Club Des Sports De Glace | AMNEV | FRA | 29.27 | 7 |
| 8 | Iliana BENTARA Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 28.64 | 8 |
| 9 | Leane POULIQUEN Franconville Sg | FRANC | FRA | 27.71 | 9 |
| 10 | Maelys PARNAUDEAU Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 25.08 | 10 |
| 11 | Amandine CHAN Espar | ESPAR | FRA | 24.71 | 11 |
| 12 | Oksana PACHOT Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 24.37 | 12 |
| 13 | Lola KACI Briancon Les Escartons | BRIAN | FRA | 22.61 | 13 |
Last Update: 23/04/2019 14:10