| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teodora LUSCALOV Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 50.08 | 1 |
| 2 | Camille TREFCON Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 42.60 | 2 |
| 3 | Cecile SICARD Amiens Patinage Club | AMIEN | FRA | 41.76 | 3 |
| 4 | Auriane LEGRAND Franconville Sg | FRANC | FRA | 40.35 | 4 |
| 5 | Maelle AUSSANT Rennes Csg | RENNE | FRA | 40.21 | 5 |
| 6 | Axelle METRAL Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 39.61 | 6 |
| 7 | Zelia DORE-MORIN Valence Patinage Artistique | VAL26 | FRA | 38.56 | 7 |
| 8 | Vianne LUCOT Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 38.05 | 8 |
| 9 | Axelle BARBE Anglet Sports De Glace | ANGLE | FRA | 37.90 | 9 |
| 10 | Lucile DEKYNDT Skate Hainaut Valenciennes Club | VAL59 | FRA | 37.50 | 10 |
| 11 | Robyn JEUNE Roannais Patinage Artistique | ROAN | FRA | 36.52 | 11 |
| 12 | Nikita TSYGANKOV Rennes Csg | RENNE | FRA | 35.40 | 12 |
| 13 | Manon COLL Paris Club Francais Volants | PFV | FRA | 35.02 | 13 |
| 14 | Anne Christine PINARBASI Club Des Sports De Glace De Saint Ouen | STOUE | FRA | 33.14 | 14 |
| 15 | Laurine MIGUET Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 32.85 | 15 |
| 16 | Dorine CLUZEL Valence Patinage Artistique | VAL26 | FRA | 30.28 | 16 |
| WD | Myriam EL MEJJATI Amiens Patinage Club | AMIEN | FRA | ||
| WD | Alyssa MAYEUX Boulogne Acbb | BOULO | FRA | ||
| WD | Manon SPENNATO Caen Acsel | CAEN | FRA |
Last Update: 23/04/2019 14:10