| FPl. | Name | Club | Points | FS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claire FIQUET Hockey Patinage Romorantinais  | ROMO | 56.64 | 1 | 
| 2 | Daphne JEANNEAU Club Multi-Patinage De Tours  | TOURS | 55.30 | 2 | 
| 3 | Charlotte DEBRUGES Briancon Les Escartons  | BRIAN | 54.17 | 3 | 
| 4 | Clara GALLARDA Font Romeu Club Glace  | FONTR | 53.18 | 4 | 
| 5 | Dorcas Odile NOUGA Caen Acsel  | CAEN | 52.99 | 5 | 
| 6 | Juliette BOURIANT Academie Sports De Glace Dijon-Bourgogne  | DIJON | 51.79 | 6 | 
| 7 | Sarah CHAIGNE Nantes Sports Glace  | NANTE | 51.36 | 7 | 
| 8 | Faustine VAN DEN HOVE Amiens Patinage Club  | AMIEN | 49.64 | 8 | 
| 9 | Lea RICHOMME Lyon Glace Patinage  | LGP | 49.58 | 9 | 
| 10 | Jade BABUT Valence Patinage Artistique  | VAL26 | 48.40 | 10 | 
| 11 | Marie COUDOUX Rennes Csg  | RENNE | 47.81 | 11 | 
| 12 | Manon DUFOUR Boulogne Acbb  | BOULO | 47.50 | 12 | 
| 13 | Oceane PRUNIER Association La Roche Sur Yon  | LA RO | 46.67 | 13 | 
| 14 | Hanna CHETOUANE Strasbourg Alsace Csg  | STRAS | 45.90 | 14 | 
| 15 | Juliette DEVOIVRE Grenoble Isere Metropole Patinage  | GRENO | 45.81 | 15 | 
| 16 | Dieyna BA Niortglace  | NIORT | 44.67 | 16 | 
| 17 | Emma GRIZEAUD Asso Choletaise De Patinage Sur Glace  | CHOLE | 44.66 | 17 | 
| 18 | Maiko COHIER Paris Club Francais Volants  | PFV | 38.63 | 18 | 
| WD | Claire JAROSZ Skate Hainaut Valenciennes Club  | VAL59 | ||
| WD | Pauline PERRARD Club De Patinage Artistique De Reims  | REIMS | ||
| WD | Romane PRIVE Montpellier Mediterranee Metropole Patinage  | MONTP | 
Last Update: 14/04/2019 16:10