| FPl. | Name | Club | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah CARDONNA Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | 39.31 | 1 |
| 2 | Tom PECQUET Skating Club Compiegne Oise | COMPI | 38.97 | 2 |
| 3 | Orkhan MAMMADOV Club Des Sports De Glace De Saint Ouen | STOUE | 38.18 | 3 |
| 4 | Leo JIANG Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | 34.41 | 4 |
| 5 | Anton RAPAOLY Club Olympique De Courbevoie | COURB | 31.16 | 5 |
| 6 | Hugo GUILLOTEAU Niortglace | NIORT | 30.32 | 6 |
| WD | Damien LECOCQ Albertville Ogc | ALBER |
Last Update: 14/04/2019 16:10