| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonin HERREBOUDT Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 150.66 | 1 | 1 |
| 2 | Corentin SPINAR Auvergne Patinage Artistique | CLERM | FRA | 141.08 | 3 | 2 |
| 3 | Landry LE MAY Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 140.32 | 2 | 3 |
| 4 | Lotfi SEREIR Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 122.32 | 5 | 6 |
| 5 | Theo BELLE Caen Acsel | CAEN | FRA | 121.05 | 8 | 4 |
| 6 | Xan ROLS Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 120.76 | 7 | 5 |
| 7 | Samy HAMMI Neuilly Patinage Artistique | NEUIL | FRA | 120.40 | 4 | 7 |
| 8 | Vincent MIMAULT Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 117.65 | 6 | 8 |
| 9 | Yohan SANTOS Toulouse Club De Patinage | TOULO | FRA | 100.86 | 9 | 9 |
| 10 | Matthieu GOMEZ Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 97.94 | 11 | 10 |
| 11 | Flavien GINIAUX Colombes Csg | COLOM | FRA | 93.51 | 10 | 11 |
| WD | Yann FRECHON Paris Club Francais Volants | PFV | FRA |
Last Update: 22/10/2018 6:42