| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugenie DAVI Paris Club Francais Volants | PFV | FRA | 57.94 | 1 |
| 2 | Anastasia MOLCHANOVA Paris Club Francais Volants | PFV | FRA | 56.14 | 2 |
| 3 | Ms. Camille BOURIANT Academie Sports De Glace Dijon-Bourgogne | DIJON | FRA | 52.18 | 3 |
| 4 | Elise COLSON Skate Hainaut Valenciennes Club | VAL59 | FRA | 49.55 | 4 |
| 5 | Sophie LAURENT Hockey Patinage Romorantinais | ROMO | FRA | 48.01 | 5 |
| 6 | Manon DUFOUR Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 48.00 | 6 |
| 7 | Claire JAROSZ Skate Hainaut Valenciennes Club | VAL59 | FRA | 47.74 | 7 |
| 8 | Maiko COHIER Paris Club Francais Volants | PFV | FRA | 44.57 | 8 |
| 9 | Zelie SCHMITT Charleville Mezieres Sg | CHARL | FRA | 40.55 | 9 |
| 10 | Ophelie THIEBAULT Figure Libre | AUXER | FRA | 38.35 | 10 |
| WD | Charlotte DEBRUGES Gap Axel | GAP | FRA | ||
| WD | Sophie KREPAK Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA |
Last Update: 11/03/2018 21:00