| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jade LE GAL Annecy Sports Glace | ANNE | FRA | 44.96 | 1 |
| 2 | Liina COLLOMB PATTON Annecy Sports Glace | ANNE | FRA | 42.74 | 2 |
| 3 | Tess BOUFFIER Annecy Sports Glace | ANNE | FRA | 40.09 | 3 |
| 4 | Daphne MEURIC Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 39.27 | 4 |
| 5 | Clemence BODEAU Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 37.56 | 5 |
| 6 | Kahina LAIRAUDAT Club Des Sports De Glace De Saint Ouen | STOUE | FRA | 37.39 | 6 |
| 7 | Celia RIBEIRO Charleville Mezieres Sg | CHARL | FRA | 36.96 | 7 |
| 8 | Lola CAZZARO Charleville Mezieres Sg | CHARL | FRA | 34.90 | 8 |
| 9 | Jing Jing HUANG Espar | ESPAR | FRA | 31.26 | 9 |
| 10 | Emilia MARAGNA Skate Hainaut Valenciennes Club | VAL59 | FRA | 30.09 | 10 |
| 11 | Angelina PHOLSENA Valence Patinage Artistique | VAL26 | FRA | 28.97 | 11 |
| WD | Lou-Ambre ESNAULT Annecy Sports Glace | ANNE | FRA |
Last Update: 11/03/2018 21:00