| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dania MOUADEN Belfort Asm | BELFO | FRA | 33.33 | 1 |
| 2 | Shania DRIEU Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 28.35 | 2 |
| 3 | Noa-Elise NIEMANN Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 25.80 | 3 |
| 4 | Eva BERTHE Charleville Mezieres Sg | CHARL | FRA | 23.42 | 4 |
| 5 | Isabella NARDONI Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 22.20 | 5 |
| 6 | Oksana PACHOT Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 17.94 | 6 |
| 7 | Victoria KOLTUSHKIN Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 16.73 | 7 |
| 8 | Harmonie PIERSON Charleville Mezieres Sg | CHARL | FRA | 16.13 | 8 |
Last Update: 11/03/2018 20:59