Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shania DRIEU Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 28.35 | 13.54 | 14.81 | 2.75 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
2 | Dania MOUADEN Belfort Asm | BELFO | FRA | 28.28 | 12.02 | 16.26 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Oksana PACHOT Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 22.66 | 10.33 | 13.33 | 2.50 | 2.83 | 1.00 | #4 | |
4 | Noa-Elise NIEMANN Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 22.48 | 10.20 | 12.28 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
5 | Loriane GOBAIN Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 18.83 | 8.60 | 10.23 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
6 | Louane WOLFF Epwlm | EPWLM | FRA | 17.96 | 7.30 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #7 | |
7 | Hannah KUBLER Caen Acsel | CAEN | FRA | 17.88 | 6.30 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 02/02/2018 13:53