| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessio RAPESO Dunkerque Patinage | DUNKE | FRA | 47.69 | 1 |
| 2 | Adam SAIDANE Epwlm | EPWLM | FRA | 42.72 | 2 |
| 3 | Matthis PELLEGRIS Champigny Csg | CHAMP | FRA | 41.82 | 3 |
| 4 | Terry CAMBOULIN Garges Les Gonesses Csg | GARGE | FRA | 36.92 | 4 |
| 5 | Mathis METEAU Academie Sports De Glace Dijon-Bourgogne | DIJON | FRA | 30.71 | 5 |
| WD | Emmanuel DONICA Sport Club Agora Dit Sca 2000 | EVRY | FRA |
Last Update: 02/02/2018 13:53