FPl. | Name | Club | Nation | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elise COLSON Skate Hainaut Valenciennes Club | VAL59 | FRA | 38.24 | 1 |
2 | Julie THAYALAN Colombes Csg | COLOM | FRA | 37.78 | 2 |
3 | Axelle BARBE Anglet Sports De Glace | ANGLE | FRA | 36.92 | 3 |
4 | Ariane TASSIN Colombes Csg | COLOM | FRA | 36.58 | 4 |
5 | Myriam EL MEJJATI Amiens Patinage Club | AMIEN | FRA | 35.47 | 5 |
6 | Anne Charlotte JOUANNET Asnieres Patinage | ASNIE | FRA | 34.64 | 6 |
7 | Yser THEBAULT Skate Hainaut Valenciennes Club | VAL59 | FRA | 33.96 | 7 |
8 | Maeva BEAURAIN Skating Club Compiegne Oise | COMPI | FRA | 33.09 | 8 |
9 | Chloe PLANE Montpellier Mediterranee Metropole Patinage | MONTP | FRA | 32.95 | 9 |
10 | Claire NOMDEDEU Montpellier Mediterranee Metropole Patinage | MONTP | FRA | 32.59 | 10 |
11 | Ivalou ROBACH Chamonix Club Des Sports | CHAMO | FRA | 32.55 | 11 |
12 | Wiam KAJJIOU Colombes Csg | COLOM | FRA | 31.84 | 12 |
13 | Solene MONFORT Armor Sports De Glace | ARMOR | FRA | 29.81 | 13 |
14 | Clara ABT Amnevillois Club Des Sports De Glace | AMNEV | FRA | 27.94 | 14 |
15 | Camille WALTER Colombes Csg | COLOM | FRA | 19.65 | 15 |
Last Update: 12/11/2017 19:57