No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Clara ABT | Amnevillois Club Des Sports De Glace | FRA |
2 | Axelle BARBE | Anglet Sports De Glace | FRA |
3 | Maeva BEAURAIN | Skating Club Compiegne Oise | FRA |
4 | Elise COLSON | Skate Hainaut Valenciennes Club | FRA |
5 | Myriam EL MEJJATI | Amiens Patinage Club | FRA |
6 | Anne Charlotte JOUANNET | Asnieres Patinage | FRA |
7 | Wiam KAJJIOU | Colombes Csg | FRA |
8 | Solene MONFORT | Armor Sports De Glace | FRA |
9 | Claire NOMDEDEU | Montpellier Mediterranee Metropole Patinage | FRA |
10 | Chloe PLANE | Montpellier Mediterranee Metropole Patinage | FRA |
11 | Ivalou ROBACH | Chamonix Club Des Sports | FRA |
12 | Ariane TASSIN | Colombes Csg | FRA |
13 | Julie THAYALAN | Colombes Csg | FRA |
14 | Yser THEBAULT | Skate Hainaut Valenciennes Club | FRA |
15 | Camille WALTER | Colombes Csg | FRA |
Last Update: 12/11/2017 19:57