| FPl. | Name | Club | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin PERI Club De Patinage De Colmar | COLMA | 50.12 | 1 |
| 2 | Alessio RAPESO Dunkerque Patinage | DUNKE | 42.28 | 2 |
| 3 | Matyas Rafael BECERRA Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | 40.54 | 3 |
| 4 | Terry CAMBOULIN Garges Les Gonesses Csg | GARGE | 39.96 | 4 |
| 5 | Matthis PELLEGRIS Champigny Csg | CHAMP | 39.42 | 5 |
| 6 | Adam SAIDANE Epwlm | EPWLM | 38.42 | 6 |
Last Update: 25/03/2018 16:25