| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kony GHEBBARI Association Nice Baies Des Anges | NICE | FRA | 49.30 | 1 | 
| 2 | Lola CAZZARO Charleville Mezieres Sg | CHARL | FRA | 46.55 | 2 | 
| 3 | Esther VOLET Albertville Ogc | ALBER | FRA | 46.19 | 3 | 
| 4 | Celia RIBEIRO Charleville Mezieres Sg | CHARL | FRA | 45.42 | 4 | 
| 5 | Margaux LEGRAND Auvergne Patinage Artistique | CLERM | FRA | 44.47 | 5 | 
| 6 | Lou-Ambre ESNAULT Annecy Sports Glace | ANNE | FRA | 43.87 | 6 | 
| 7 | Jade LE GAL Annecy Sports Glace | ANNE | FRA | 43.26 | 7 | 
| 8 | Janna HEMIMOU Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 42.49 | 8 | 
| 9 | Tess BOUFFIER Annecy Sports Glace | ANNE | FRA | 42.46 | 9 | 
| 10 | Elodie LESEIGNEUR Club De Patinage De Colmar | COLMA | FRA | 42.26 | 10 | 
| 11 | Apolline BRUNO La Garde Silver Skate | LA GA | FRA | 41.94 | 11 | 
| 12 | Elsa HAYET Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 41.91 | 12 | 
| 13 | Marina DEVICTOR Association Nice Baies Des Anges | NICE | FRA | 41.50 | 13 | 
| 14 | Livia ROTULO Epwlm | EPWLM | FRA | 41.27 | 14 | 
| 15 | Mary ASPELING Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 41.09 | 15 | 
| 16 | Liina COLLOMB PATTON Annecy Sports Glace | ANNE | FRA | 40.97 | 16 | 
| 17 | Elea MARECHAL Toulouse Club De Patinage | TOULO | FRA | 40.67 | 17 | 
| 18 | Selena CHOUTEAU Association La Roche Sur Yon | LA RO | FRA | 39.80 | 18 | 
| 19 | Emma VERQUALIE Colombes Csg | COLOM | FRA | 39.73 | 19 | 
| 20 | Clementine GUILLOU Toulouse Club De Patinage | TOULO | FRA | 39.23 | 20 | 
| 21 | Ambre ETOURMY Briancon Les Escartons | BRIAN | FRA | 39.18 | 21 | 
| 22 | Jing Jing HUANG Espar | ESPAR | FRA | 38.26 | 22 | 
| 23 | Nina CALMELS Anglet Sports De Glace | ANGLE | FRA | 38.26 | 23 | 
| 24 | Juliette LENTREBECQ Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 37.40 | 24 | 
| 25 | Elisa BACHELET Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | FRA | 37.36 | 25 | 
| 26 | Cirine DELMOULY Champigny Csg | CHAMP | FRA | 37.32 | 26 | 
| 27 | Lana TERRUELLA Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 35.80 | 27 | 
| 28 | Daphne MEURIC Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 35.56 | 28 | 
| 29 | Kahina LAIRAUDAT Club Des Sports De Glace De Saint Ouen | STOUE | FRA | 34.54 | 29 | 
| WD | Clemence BODEAU Boulogne Acbb | BOULO | FRA | ||
| WD | Marielle COLLEMARE Colombes Csg | COLOM | FRA | 
Last Update: 09/04/2018 21:07