| FPl. | Name | Club | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Margaux JANET Lyon Glace Patinage | LGP | 35.84 | 1 |
| 2 | Lou-Ann CARRE Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | 32.59 | 2 |
| 3 | Lalou BAUDIN Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | 31.62 | 3 |
| 4 | Anaïs NOUREL Boulogne Acbb | BOULO | 31.15 | 4 |
| 5 | Amina VAUR Auvergne Patinage Artistique | CLERM | 30.31 | 5 |
| 6 | Melissa ALVARADO Franconville Sg | FRANC | 29.80 | 6 |
| 7 | Nina SALINAS Caen Acsel | CAEN | 29.67 | 7 |
| 8 | Noemiie OUDIN Charleville Mezieres Sg | CHARL | 26.86 | 8 |
| 9 | Cassandra CANGIALOSI Patinage Artistique Briviste | BRIVE | 26.66 | 9 |
| 10 | Chloe ROMANAZ Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | 26.65 | 10 |
| 11 | Camille ZOUITA Amiens Patinage Club | AMIEN | 26.24 | 11 |
| 12 | Charlyne BOGET Chambery Csg | CHAMB | 23.87 | 12 |
| 13 | Louane DUMAGNIER Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | 23.73 | 13 |
| 14 | Andrea BOUCHAUD Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | 23.69 | 14 |
Last Update: 30/04/2018 17:24