| FPl. | Name | Club | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vassili LE MAY Nantes Sports Glace | NANTE | 45.45 | 1 |
| 2 | Alexandre CHENEY Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | 44.98 | 2 |
| 3 | Lucas COULON Espar | ESPAR | 43.58 | 3 |
| 4 | Anton SAUVAGET Colombes Csg | COLOM | 38.48 | 4 |
| 5 | Kenzo RUFFLET Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | 36.52 | 5 |
Last Update: 30/04/2018 17:24