| FPl. | Name | Club | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorine SCHILD Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | 62.80 | 1 |
| 2 | Clemence MAYINDU Dammarie Csg | DAMMA | 55.67 | 2 |
| 3 | Noelyne MARUCA Auvergne Patinage Artistique | CLERM | 50.49 | 3 |
| 4 | Heloise CARON Espar | ESPAR | 47.35 | 4 |
| 5 | Amandine ROUGE Boulogne Acbb | BOULO | 47.33 | 5 |
| 6 | Camille Mathilde SIMON Cergy Pontoise Csg | CERGY | 46.97 | 6 |
| 7 | Alexandra SERET Dammarie Csg | DAMMA | 46.89 | 7 |
| 8 | Maelle SCHILD Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | 44.10 | 8 |
| 9 | Louane CONNEBERT Espar | ESPAR | 42.89 | 9 |
| 10 | Isma SATFAOUI Lyon Glace Patinage | LGP | 42.03 | 10 |
| 11 | Lilou RIGAUDEAU Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | 41.96 | 11 |
| 12 | Eulalie SIBELLE Lyon Glace Patinage | LGP | 41.64 | 12 |
| 13 | Julie PAQUEREAU Cergy Pontoise Csg | CERGY | 39.64 | 13 |
| 14 | Delia PIALEPORT Patinage Artistique Briviste | BRIVE | 38.30 | 14 |
| 15 | Louise ESTIVAL Patinage Artistique Briviste | BRIVE | 37.69 | 15 |
| 16 | Jade BABUT Valence Patinage Artistique | VAL26 | 31.96 | 16 |
| WD | Nhat Le MONTANT Academie Sports De Glace Dijon-Bourgogne | DIJON |
Last Update: 30/04/2018 17:24