| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgane BOUCHER Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 61.10 | 1 |
| 2 | Elise COLSON Skate Hainaut Valenciennes Club | VAL59 | FRA | 59.59 | 2 |
| 3 | Claire JAROSZ Skate Hainaut Valenciennes Club | VAL59 | FRA | 53.24 | 3 |
| 4 | Anne Charlotte JOUANNET Asnieres Patinage | ASNIE | FRA | 53.02 | 4 |
| 5 | Jade MOURIERAS Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 52.48 | 5 |
| 6 | Faustine VAN DEN HOVE Amiens Patinage Club | AMIEN | FRA | 52.47 | 6 |
| 7 | Manon DUFOUR Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 52.01 | 7 |
| 8 | Oceane PRUNIER Association La Roche Sur Yon | LA RO | FRA | 51.14 | 8 |
| 9 | Melinda JEREMIAH Sport Club Agora Dit Sca 2000 | EVRY | FRA | 51.07 | 9 |
| 10 | Lou BONNIN Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | FRA | 50.69 | 10 |
| 11 | Zelie SCHMITT Charleville Mezieres Sg | CHARL | FRA | 50.25 | 11 |
| 12 | Pauline PERRARD Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 49.74 | 12 |
| 13 | Anna-Louisa MARIN Rennes Csg | RENNE | FRA | 48.96 | 13 |
| 14 | Manon DESCAMPS Epwlm | EPWLM | FRA | 48.40 | 14 |
| 15 | Juliette BOUSSARD Club De Patinage De Colmar | COLMA | FRA | 47.76 | 15 |
| 16 | Adelie POTIER Valence Patinage Artistique | VAL26 | FRA | 47.57 | 16 |
| 17 | Maud ALVES Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 47.17 | 17 |
| 18 | Maiko COHIER Paris Club Francais Volants | PFV | FRA | 44.77 | 18 |
| 19 | Anne MAVEYRAUD Chambery Csg | CHAMB | FRA | 43.50 | 19 |
| 20 | Dieyna BA Niortglace | NIORT | FRA | 43.34 | 20 |
| 21 | Marie GABORIT Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | FRA | 42.26 | 21 |
| 22 | Olivia BLOCH Strasbourg Alsace Csg | STRAS | FRA | 40.48 | 22 |
| 23 | Dorcas Odile NOUGA Caen Acsel | CAEN | FRA | 38.22 | 23 |
| WD | Agathe PAINSET Epwlm | EPWLM | FRA |
Last Update: 23/04/2018 7:06