| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oceane PIEGAD Association Nice Baies Des Anges | NICE | 38.03 | 23.03 | 15.00 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Charlotte DUBECQ Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | 31.03 | 18.53 | 13.00 | 4.33 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #14 | |
| 3 | Sophie SPRUNG Club De Patinage De Colmar | COLMA | 30.47 | 18.07 | 13.40 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #12 | |
| 4 | Naomie MUGNIER Club Olympique De Courbevoie | COURB | 27.68 | 13.90 | 14.28 | 4.92 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Eve PLAWECKI Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | 26.29 | 14.67 | 11.62 | 3.92 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Pauline PERRARD Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | 26.03 | 14.03 | 12.00 | 3.92 | 3.42 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Lea MEISSNER Strasbourg Alsace Csg | STRAS | 25.91 | 13.83 | 12.08 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Amandine ROUGE Boulogne Acbb | BOULO | 25.46 | 12.80 | 12.66 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Maelle SCHILD Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | 23.66 | 11.80 | 11.86 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Dana STEINMETZ Association Nice Baies Des Anges | NICE | 23.53 | 11.13 | 12.40 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Valentine CHAUVIERE Association Nice Baies Des Anges | NICE | 23.02 | 10.30 | 13.22 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
| 12 | Ophelie THIEBAULT Asnieres Patinage | ASNIE | 20.58 | 9.04 | 12.04 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 23/01/2017 8:16