| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom BOUVART Annecy Sports Glace - Art Luge Skeleton Bobsleigh | ANNEC | FRA | 101.50 | 5 | 1 |
| 2 | Samy HAMMI Neuilly Patinage Artistique | NEUIL | FRA | 98.93 | 2 | 3 |
| 3 | Theo BELLE Caen Acsel | CAEN | FRA | 98.19 | 3 | 2 |
| 4 | Francois PITOT Annecy Sports Glace - Art Luge Skeleton Bobsleigh | ANNEC | FRA | 95.28 | 1 | 6 |
| 5 | Pablo GARCIA | ESP | 88.41 | 6 | 5 | |
| 6 | Arnau JOLY | ESP | 87.95 | 8 | 4 | |
| 7 | Iker OYARZABAL | ESP | 87.27 | 7 | 7 | |
| 8 | Edward APPLEBY | GBR | 84.94 | 4 | 8 | |
| 9 | Eric ALIS | ESP | 75.44 | 11 | 9 | |
| 10 | Elliott APPLEBY | GBR | 71.73 | 9 | 10 | |
| 11 | Vsevolod FIL | KAZ | 59.22 | 10 | 11 | |
| WD | Patrizio Romano ROSSI | ITA |
Last Update: 25/04/2017 20:24