| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Katharina BACHER | AUT | |
| 2 | Luna AUDENAERT | BEL | |
| 3 | Jade HOVINE | BEL | |
| 4 | Lily PINZARRONE | BEL | |
| 5 | Chloé TINTURIER | BEL | |
| 6 | Nika KATANIKA | CRO | |
| 7 | Juni Teresa SZABO | CRO | |
| 8 | Babeth HANSSON | DEN | |
| 9 | Maarja-Lill MADISSON | EST | |
| 10 | Louise EHRHARD | Club Olympique De Courbevoie | FRA |
| 11 | Jeanne LOEZ | Club Olympique De Courbevoie | FRA |
| 12 | Charly STEMPER | Dammarie Csg | FRA |
| 13 | Anna Dea GULBIANI-SCHMIDT | GEO | |
| 14 | Karina RAZLAW | GER | |
| 15 | Lauryn FOX | GBR | |
| 16 | Ava MAC LEAN | GBR | |
| 17 | Lavina CASTELLER | ITA | |
| 18 | Anastasia CEMIN | ITA | |
| 19 | Matilda MALGARISE | ITA | |
| 20 | Nadin SCHOLZHORN | ITA | |
| 21 | Azhar ZHUMAKHANOVA | KAZ | |
| 22 | Stella KAVERSKA | LAT | |
| 23 | Taisija RUMIANCEVA | LTU | |
| 24 | Ysaline HIBON | LUX | |
| 25 | Teresa KRAVALOVA | LUX | |
| 26 | Zophia GRZEGORZEWSKA | POL | |
| 27 | Paulina GUCWA | POL | |
| 28 | Seoyeon JI | KOR | |
| 29 | Nina KABUKAEVA | RUS | |
| 30 | Diana KOTOVA | RUS | |
| 31 | Zoya LITOSHIK | RUS | |
| 32 | Violetta SHIPAEVA | RUS | |
| 33 | Fanny ARANDA | ESP | |
| 34 | Michelle KNOSCH | SWE | |
| 35 | Chloé BREGNARD | SUI | |
| 36 | Seline BRITSCHGI | SUI | |
| 37 | Ophélie CLERC | SUI | |
| 38 | Laila HOLDENER | SUI | |
| 39 | Séléné LUYET | SUI | |
| 40 | Laziza SALIEVA | UZB |
Last Update: 25/04/2017 20:24