| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa DE FREITAS PERESTRELO Club De Patinage De Colmar | COLMA | FRA | 49.57 | 1 |
| 2 | Any HARUTYUNYAN Caen Acsel | CAEN | FRA | 45.97 | 2 |
| 3 | Clara LANGLADE Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 45.80 | 3 |
| 4 | Clemence BODEAU Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 44.27 | 4 |
| 5 | Anastassia KRIVOCHTCHEKOV La Garde Silver Skate | LA GA | FRA | 44.10 | 5 |
| 6 | Kony GHEBBARI Club De Patinage De Colmar | COLMA | FRA | 43.40 | 6 |
| 7 | Marina BERTHE Charleville Mezieres Sg | CHARL | FRA | 41.88 | 7 |
| 8 | Jade GONCALVES FOUGEROUSE Auvergne Patinage Artistique | CLERM | FRA | 41.64 | 8 |
| 9 | Camille Mathilde SIMON Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 41.56 | 9 |
| 10 | Leane GAUBERT Niortglace | NIORT | FRA | 41.00 | 10 |
| 11 | Emilie DHAINE Paris Club Francais Volants | PFV | FRA | 41.00 | 11 |
| 12 | Claire COUDOUX Rennes Csg | RENNE | FRA | 40.84 | 12 |
| 13 | Celia RIBEIRO Charleville Mezieres Sg | CHARL | FRA | 40.83 | 13 |
| 14 | Lola CAZZARO Charleville Mezieres Sg | CHARL | FRA | 40.55 | 14 |
| 15 | Lilou RIGAUDEAU Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 40.47 | 15 |
| 16 | Theophanie LEDEZ Poitevin Stade Club De Glace | POITI | FRA | 40.46 | 16 |
| 17 | Jeanne LOEZ Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 39.96 | 17 |
| 18 | Louise EHRHARD Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 39.44 | 18 |
| 19 | Nhat Le MONTANT Academie Sports De Glace Dijon-Bourgogne | DIJON | FRA | 39.03 | 19 |
| 20 | Hafsa KADIRI Colombes Csg | COLOM | FRA | 36.71 | 20 |
| 21 | Manon CANO La Garde Silver Skate | LA GA | FRA | 34.49 | 21 |
| 22 | Zoe RIMET Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | FRA | 33.18 | 22 |
| 23 | Julie ROHFRITSCH Neuilly Patinage Artistique | NEUIL | FRA | 33.17 | 23 |
Last Update: 26/03/2017 19:31