| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorine SCHILD Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 49.93 | 1 |
| 2 | Clemence VEILLARD GUISSET Club De Patinage De Colmar | COLMA | FRA | 46.90 | 2 |
| 3 | Lisa DE FREITAS PERESTRELO Club De Patinage De Colmar | COLMA | FRA | 46.24 | 3 |
| 4 | Alice CASALENGO Valence Patinage Artistique | VAL26 | FRA | 45.87 | 4 |
| 5 | Charly STEMPER Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 45.74 | 5 |
| 6 | Isma SATFAOUI Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 44.33 | 6 |
| 7 | Heloise CARON Espar | ESPAR | FRA | 43.05 | 7 |
| 8 | Marina BERTHE Charleville Mezieres Sg | CHARL | FRA | 40.95 | 8 |
| 9 | Aleksandra VIVIEN Champigny Csg | CHAMP | FRA | 39.53 | 9 |
| 10 | Eulalie SIBELLE Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 38.93 | 10 |
| 11 | Leane GAUBERT Niortglace | NIORT | FRA | 36.47 | 11 |
| WD | Jade GONCALVES FOUGEROUSE Auvergne Patinage Artistique | CLERM | FRA |
Last Update: 23/04/2017 21:42