FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin AYMOZ Annecy Sports Glace - Art Luge Skeleton Bobsleigh | ANNEC | FRA | 234.66 | 1 | 1 |
2 | Chafik BESSEGHIER Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | FRA | 233.65 | 2 | 2 |
3 | Romain PONSART Charleville Mezieres Sg | CHARL | FRA | 223.95 | 3 | 3 |
4 | Simon HOCQUAUX Nancy C P H N L | NANCY | FRA | 186.78 | 5 | 6 |
5 | Luc ECONOMIDES Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 183.87 | 6 | 5 |
6 | Adrien TESSON Champigny Csg | CHAMP | FRA | 179.48 | 4 | 8 |
7 | Philip WARREN Champigny Csg | CHAMP | FRA | 178.47 | 7 | 7 |
8 | Adam SIAO HIM FA Toulouse Club De Patinage | TOULO | FRA | 174.88 | 9 | 4 |
9 | Landry LE MAY Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 149.81 | 8 | 9 |
10 | Antonin HERREBOUDT Poitevin Stade Club De Glace | POITI | FRA | 130.57 | 10 | 10 |
Last Update: 17/12/2016 18:18