Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yasmine GUERINEAU Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 56.94 | 28.07 | 29.87 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #12 | |
2 | Maelle BOSSUT Espar | ESPAR | FRA | 56.65 | 26.65 | 30.00 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
3 | Marie-Amelie CHAMPCLAUX Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 56.02 | 25.69 | 31.33 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #16 | |
4 | Loelia RAPIN Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 55.29 | 26.75 | 28.54 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
5 | Julie FISCHER Montpellier Méditerranée Métropole Patinage | MONTP | FRA | 54.64 | 25.10 | 30.54 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #11 | |
6 | Melinda JEREMIAH Sport Club Agora Dit Sca 2000 | EVRY | FRA | 53.77 | 26.56 | 27.21 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
7 | Morgane BOUCHER Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 53.47 | 22.67 | 30.80 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
8 | Anaelle MANCHE Asso Patinage Artistique Montdorien | MTDOR | FRA | 51.85 | 24.18 | 28.67 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #10 | |
9 | Aurelie FAULA Club De Patinage De Colmar | COLMA | FRA | 50.91 | 24.92 | 27.99 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 2.00 | #6 | |
10 | Valentine GAUBERT Niortglace | NIORT | FRA | 50.49 | 20.76 | 29.73 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
11 | Sarah CHAIGNE Association La Roche Sur Yon | LA RO | FRA | 49.44 | 22.84 | 27.60 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #17 | |
12 | Johanna GUITARD Toulouse Club De Patinage | TOULO | FRA | 48.66 | 23.79 | 27.87 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.00 | #5 | |
13 | Agathe PAINSET Amiens Patinage Club | AMIEN | FRA | 48.53 | 21.46 | 27.07 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
14 | Agathe BOUNEY Anglet Sports De Glace | ANGLE | FRA | 46.91 | 18.18 | 29.73 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #1 | |
15 | Astrid CHAUMIN Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | FRA | 45.37 | 18.17 | 27.20 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
16 | Faustine VAN DEN HOVE Amiens Patinage Club | AMIEN | FRA | 43.93 | 19.46 | 25.47 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 07/02/2016 17:02