| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent MIMAULT Poitevin Stade Club De Glace | POITI | FRA | 96.49 | 1 | 1 |
| 2 | Tom BOUVART Annecy Sports Glace - Art Luge Skeleton Bobsleigh | ANNEC | FRA | 87.95 | 2 | 2 |
| 3 | Yann FRECHON Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 84.19 | 4 | 3 |
| 4 | Theo BELLE Caen Acsel | CAEN | FRA | 80.98 | 3 | 4 |
| 5 | Xan ROLS Toulouse Club De Patinage | TOULO | FRA | 70.68 | 5 | 6 |
| 6 | Samuel CADART Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 70.54 | 6 | 5 |
Last Update: 29/01/2016 11:00