| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriana CAGNON Skating Club Compiegne Oise | COMPI | FRA | 84.33 | 1 | 2 |
| 2 | Cassandre BERWEILLER Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 82.74 | 2 | 1 |
| 3 | Eva BLIN Poitevin Stade Club De Glace | POITI | FRA | 78.82 | 5 | 3 |
| 4 | Cleo HAMON Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 78.74 | 3 | 5 |
| 5 | Elisa SIRGANT Toulouse Club De Patinage | TOULO | FRA | 76.38 | 4 | 6 |
| 6 | Charlotte DUBECQ Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 76.14 | 7 | 4 |
| 7 | Katya MAZURAY Annecy Sports Glace - Art Luge Skeleton Bobsleigh | ANNEC | FRA | 72.41 | 8 | 7 |
| 8 | Pauline PERRARD Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 70.62 | 6 | 9 |
| 9 | Anna CHAN KWOC KEUNG Paris Club Francais Volants | PFV | FRA | 69.88 | 10 | 8 |
| 10 | Coraline ROUXEL Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 68.26 | 12 | 10 |
| 11 | Ines DANDOIS Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 67.71 | 13 | 11 |
| 12 | Manon DUFOUR Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 66.66 | 11 | 13 |
| 13 | Lorie GUITARD Toulouse Club De Patinage | TOULO | FRA | 65.76 | 9 | 15 |
| 14 | Camille MASCRET Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 64.92 | 15 | 12 |
| 15 | Nathalie DECHAMPS Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 62.47 | 14 | 17 |
| 16 | Olivia BLOCH Strasbourg Alsace Csg | STRAS | FRA | 59.57 | 18 | 14 |
| 17 | Sophie LAURENT Nancy C P H N L | NANCY | FRA | 58.84 | 17 | 16 |
| 18 | Solenne BOISDRON Roannais Patinage Artistique | ROAN | FRA | 55.86 | 16 | 18 |
| WD | Juliette BOUSSARD Nancy C P H N L | NANCY | FRA | |||
| WD | Sophie KREPAK Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA |
Last Update: 29/01/2016 11:00